高温炉壳体 | · 采用双层壳体结构,并带有风冷系统 内炉膛表面涂有1750℃进口氧化铝涂层材料提高反射率及炉膛洁净度 |
功率 | 2.5 KW |
电压 | AC 208-240V 单相, 50/60 Hz |
加热元件 | 掺钼铁鉻铝合金(表面涂有氧化锆涂层,使其最大程度延长使用寿命) |
最高工作温度 | 1200℃ |
连续工作温度 | 1100℃ |
最快升温速率 | ≤20 ℃ |
炉管材质和尺寸 | 石英管: OD: 80mm x ID: 75 mm x Length: 1000 mm |
加热区长度 | 400 mm |
控温系统 | 50段程序化控温 |
控温精度 | +/- 1 ℃ |
真空密封系统 | 两个不锈钢密封法兰(上面已安装真空计和截止阀),最大漏气率6 mtorr/min |
真空泵 | 采用双旋机械泵,机械泵上安装有油污过滤器,可以过滤真空泵工作时产生的油烟,减少泵油的损耗,保护环境和人体健康,过滤的最小微粒直径为0.3微米。 |
防腐型真空计 | · 可选:本公司进口的防腐型数字式真空显示计,其测量范围为3.8x10-5 至 1125 Torr. 不需因测量气体种类不同而需要系数转换。(点击图片查看详细介绍) |
混气系统 | · 三个浮子流量计 · 三路浮子量程分别为 · 10-100 cc/min. · 16-160 cc/min. · 25-250 cc/min 内部安装有一混气罐 |
尺寸 | · 炉体尺寸: 550 x 380 x 520mm 混气系统尺寸: 600x600x597 mm |
尺寸 | · 炉体尺寸: 550 x 380 x 520mm 混气系统尺寸: 600x600x597 mm |
净重 | 约60kg |
开门断电 | |
运输重量 | 200 |
质保期 | 一年质保期(不包括炉管 、加热元件和密封圈的损耗件) |
使用注意事项 | · 炉管内气压不可高于0.02MPa · 由于气瓶内部气压较高,所以向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,建议在本公司选购减压阀,本公司减压阀量程为0.01MPa-0.1MPa,使用时会更加精确安全 · 当炉体温度高于1000℃时,炉管内不可处于真空状态,炉管内的气压需和大气压相当,保持在常压状态 · 进入炉管的气体流量需小于200SCCM,以避免冷的大气流对加热石英管的冲击 · 石英管的长时间使用温度<1100℃ 对于样品加热的实验,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若气压表示数大于0.02MPa,必须立刻打开泄气阀,以防意外发生(如炉管破裂,法兰飞出等) |